Hoja de trabajo · Lección 4
Tu IA, a tu medida.
Le dices a Claude una sola vez quién eres y cómo quieres que te responda. Lo aplica en cada chat nuevo.
Parte 1 · Tus instrucciones para Claude
El antes · 1 min
- Abre un chat nuevo y escribe la pregunta que está en la pantalla.
- Lee la respuesta y deja ese chat abierto: al final lo comparas.
Tu entrevista · 6 min
- En el selector de modelo, elige Haiku.
- Busca tu nombre en la tabla y haz clic en Copiar. Si dice Personalizado, el prompt ya trae tu puesto y tu tarea principal.
- Abre un chat nuevo y pega el prompt.
- Contesta las 7 preguntas. Donde haya opciones, haz clic en la que elijas.
- Al final, copia tus instrucciones.
- Haz clic en tus iniciales (abajo a la izquierda) › Configuración. En el menú de la izquierda, abre la sección de tu Claude (en inglés, «Your Claude»).
- Pega tus instrucciones en el recuadro Instrucciones y haz clic en Guardar cambios: el botón aparece cuando el recuadro tiene texto.
El después · 1 min
- Abre un chat nuevo. Las instrucciones solo se aplican a los chats que empiezas después de guardarlas.
- Escribe la misma pregunta de «El antes» y compara las dos respuestas.
Tu prompt
Busca tu nombre y haz clic en Copiar. No tienes que revisar las filas de otras personas.
| Nombre | Puesto | Tarea principal | |
|---|---|---|---|
| Abigail Hernandez Gonzalez | Subgerente de instrumental | Puntos de reorden críticos | Personalizado |
| Adan German Medina Segundo | encargado de validacion surtido y asignacion | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Aldo Rodriguez Torres | — | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Alejandra Ibañez Hernandez | Analista de calidad y compliance | Análisis de riesgos | Personalizado |
| Alejandra Salmoran Espino | Subgerente | Revisar solicitudes | Personalizado |
| Alejandrina Hernandez Reval | Ejecutivo de Ventas | Hacer gráficas de ventas totales de contratos y presupuestos | Personalizado |
| Alejandro Conrado Santos Barron | Coordinador de almacén | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Alejandro Gabriel Solis Sanchez | — | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Alfonso Ricardo Rodriguez Cruz | Especialista de producto | Cotizaciones | Personalizado |
| Alfredo Benito Frias Morales | Encargado de ti e infraestructura | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Alondra Romero Albino | Administrador Digital | Albaranes para surtido | Personalizado |
| Ana Paula Serrano | Arq | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Angel Francisco López Sosa | Gerente jurídico | Oficios a dependencias | Personalizado |
| Angel Martinez Ruiz | Gerente auditoria | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Angelica Ortiz Bañuelos | Gerente contabilidad | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Antonio Yael Galindo Gonzalez | Analista de licitaciones | Lectura de bases | Personalizado |
| Brayan Rodriguez Lopez | Lider Administradores de consignaº | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Brian Salvador Delgado Elguera | Supervisor | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Carlos Antonio Hernandez | Subdirector de planning | Clasificar los ~10,900 productos en las ~10 familias | Personalizado |
| Claudia Paola Gomez Jimenez | Dirección operaciones | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Cristian Marcos Zamora Valle | analista compras | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Dan Gaddi Valle Vargas | — | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Dapne Guadalupe Alvarez Gonzalez | Gerente Campo de lideres de proyecto | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Didiet Amed Hernandez Leon | Caja chica | Liberar y tener el registro y control de viáticos y compras de la empresa | Personalizado |
| Diego Dionisio Reyes | Sub gerente | Supervisar | Personalizado |
| Diego Errazuriz Lopez | Subdirector Finanzas | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Diego Salvador Flores Ruiz | Lider de Proyectos | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Edgar Osvaldo Muñoz Flores | Encargado de validación y surtido | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Eduardo Alquisiras Sanchez | Auditor regional | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Eduardo Javier Ramos Romero | administrador almacen digital | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Edwin Alberto Trejo Rojas | — | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Enrique Limas | — | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Ernesto Alexander Rodriguez Pineda | abogado jr | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Felipe Gonzalez Morales | Ejecutivo de ventas | Estudios de mercado | Personalizado |
| Fernando Orozco Osornio | Auditor regional | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Francisco Roberto Flores Marcos | Gerente de Facturacion y Cobranza | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Gilberto Sanchez Medina | Administrador de almacén | Alta de equipos nuevos | Personalizado |
| Haydee Guadalupe Lara Alvarez | Gerente de Operaciones | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Hector Manuel Herrera García | subgerente | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Hugo Enrique Herrejon Mondragon | Subgerente de almacen | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Héctor Pacheco | Licitador | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Isaac Mizraim | Administrador de almacen digital | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Itzel Reyes | Encargado de surtido y validacion | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Ivan Omar Heredia Quiroz | Gerente de Almacén | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Izza Zamora Neria | Subgerente de Ingenieria | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Jenny Jomara Aquino Toro | Analista de Calidad | Realizar documentación del sistema de SGI | Personalizado |
| Jesus Baltazar Hernandez | Gerente de Operaciones | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Joaquin Espinosa Rivera | Analista de Adquisiciones | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Jocelyn Alvarez Martinez | analista de adquisiciones | Conciliar | Personalizado |
| Johan Martinez Barrera | Administrador de almacén digital | Habilitación de equipos para que puedan salir a las unidades para atender CX | Personalizado |
| Jorge Eduardo Rodriguez Flores | Subgerente Logistica | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Jorge Trujillo Gonzalez | Gerente de instrumentales | Gestión de no conformidades | Personalizado |
| Jose Angel Rivera Adoney | Gerente de Almacén Digital | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Josefina Arrevillaga Mora | tracker documental | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Josefina Llanos Gonzalez | Gerente Adquisiciones y Cuentas por pagar | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Joshua Emanuel Alvarez Castellanos | Gerende de Calidad y Compliance | Mantener el SGI actualizado | Personalizado |
| Juan Alberto Hernandez Martinez | cordinador logistico | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Julio Alberto Valencia Valerio | encargado de cx segura | Conteo de implantes | Personalizado |
| Laura Reyes Zamora | Licitaciones | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Laura Rodriguez Vazquez | Analista de Facturación y Cobranza | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Laura Vanessa Mancera Garcia | Administrador de consigna | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Lizbeth Salinas Espindola | Supervisora regional | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Luis Alberto Espinoza Ruiz | — | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Luis Fernando Gonzalez Alarcon | Analista de Intelgiencia de mercado | Reporte de cirugías | Personalizado |
| Luz Yoridia Gálvez Escamilla | Subdirectora de Administration | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Manuel Gerardo Del Peral Lourdes | Ejecutivo de Ventas | Conseguir nuevos contratos | Personalizado |
| Marcia Paulina Carranza Villalba | — | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Marco Antonio Menor Santos | Encargado de Planeacion | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Maria Cristina Ramirez Guevara | gerente operativo | Presentación mensual desde CRM | Personalizado |
| Maria Del Socorro Aguirre Gutiérrez | Subgerente de Licitaciones | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Maria Monserrat Sanchez Perez | — | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| María Alejandra Guedez Peña | Subdirectora Comercial Privados | Borrador de propuesta de servicio | Personalizado |
| María Mena | — | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Mayra Sarahí Rojas Ocampo | Gerente cadena de suministro | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Meredith Hernadez Ortiz | Becario de análisis financiero | Cruzar corte y ventas | Personalizado |
| Miriam Morales Ortiz | Auxiliar de canal indirecto | Capturar folios en Excel | Personalizado |
| Miriam Sarai López Moreno | Gerente de CXP | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Nailea Tapia Narvaez | Analista de RH | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Olivia Paez Amaro | Analista de cuentas por pagar | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Omar Alfonso Garcia Leal | — | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Oswaldo Jared Gomez Lugo | Capacitador | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Pedro Alfonso Diaz Santamaria | Gerente de facturacion y cobranza | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Perla Alejandra Castillo Victoria | analista de facturacion y cobranza | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Raquel Viñas Martinez | Supervisor | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Raul Maciel Leon | Gerente Operaciones | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Ricardo Sebastián Ortiz Muñóz | Planeacion | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Roberto Clemente Angeles Mendoza | — | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Roberto Martinez Orozco | Subgerente | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Roberto Ponce Aguilar | Gerente | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Rodrigo Ramirez Moreno | subgerente almacén | Retroalimentación para almacenistas | Personalizado |
| Salvador Castelan Diaz | administrador de almacen digital | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Sandra Gabriela Bañuelos Duran | Gerente de ingresos | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Saul Rivera Rodriguez | Auditor regional | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Tania Ramírez | Analista de licitaciones | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Uriel Rojas Martinez | Subdirector de Licitaciones | Documentos, anexos, escritos libres | Personalizado |
| Veronica Elizabeth Reyes Sanchez | Subgerente Recursos Humanos | Sin tarea principal en la plataforma | General |
| Zuleica Jazmin Contreras Marroquin | Cadena de suministro y Comercial | Comisiones | Personalizado |
| Ángel Mendoza Bautista | Subgerente administrativo comercial privado | Atención de solicitudes de cotización y cobranza y verificación de pagos | Personalizado |
¿No encuentras tu nombre? Usa el prompt general.
Prompt general
Ver el texto del prompt
Ayúdame a escribir mis instrucciones personales para Claude. Hazme 7 preguntas, una a la vez: 1. Mi puesto y área (respuesta libre). 2. Las 2 o 3 cosas que más hago (respuesta libre). 3. Qué tan largas quiero las respuestas: cortas, la conclusión primero · medianas, con viñetas · detalladas, paso a paso · otro. 4. Cómo quiero que me hable: de tú, directo · de usted, formal · profesional pero cercano · otro. 5. Si le falta información: que me pregunte antes · que responda con lo que tenga · otro. 6. Qué me molesta de cómo responde hoy la IA (puedo elegir varias): escribe demasiado · me da varias opciones cuando quiero una · suena a robot · me da la razón en todo · otro. 7. Qué tarea me gustaría no volver a hacer nunca: capturar datos · reportes que nadie lee · juntas que pudieron ser un correo · perseguir respuestas · otro. (En mis instrucciones: «si ves que puedo ahorrarme esto, dímelo».) En las preguntas con opciones, muéstramelas para que elija; si elijo «otro», pregúntame cuál. Al final, escribe mis instrucciones en primera persona, en español de México, en menos de 80 palabras, listas para copiar y pegar.
Parte 2 · Tu biblioteca: qué construir después
- En el selector de modelo, deja Haiku.
- Haz clic en Copiar prompt, abre un chat nuevo y pégalo.
- Claude te propone 3 habilidades y 2 Proyectos para tu trabajo. Si no sabe nada de ti, primero te pregunta tu puesto y qué haces.
- Copia tu biblioteca y guárdala donde te digan en la pantalla.
Tu biblioteca
Ver el texto del prompt
Con lo que sabes de mí, propón 3 habilidades y 2 Proyectos que me ahorrarían tiempo en mi trabajo, distintos a mi tarea principal y que pueda hacer en Claude gratis, sin conectar otros sistemas. Recuerda: una habilidad es una tarea que se repite igual; un Proyecto es un tema al que vuelvo con los mismos documentos. Para cada uno: una línea de qué haría y por qué es habilidad o Proyecto. Si no sabes nada de mí, pregúntame primero mi puesto y qué hago.
Datos tomados de la plataforma el 20 de noviembre de 2026. Datos de pacientes o de clientes: quítalos antes de pegarlos en Claude.